
ງວດປະຈຳວັນທີ່ 8 ມັງກອນ 2026
9
0
5
7
9
ເວລາອອກເລກ 14:10
ເລກ 5 ໂຕ
90579
ເລກ 4 ໂຕ
0579
ເລກ 3 ໂຕ
579
ເລກ 2 ໂຕ
79
ເລກ 1 ໂຕ
9
ຜົນການອອກເລກລາງວັນ
| ງວດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເລກ 4 ໂຕ | ເລກ 3 ໂຕ | ເລກ 2 ໂຕ | ເລກ 1 ໂຕ |
| 8 ມັງກອນ 2026 | 90579 | 0579 | 579 | 79 | 9 |
| 7 ມັງກອນ 2026 | 73827 | 3827 | 827 | 27 | 7 |
| 6 ມັງກອນ 2026 | 82729 | 2729 | 729 | 29 | 9 |
| 5 ມັງກອນ 2026 | 16158 | 6158 | 158 | 58 | 8 |
| 4 ມັງກອນ 2026 | 04975 | 4975 | 975 | 75 | 5 |
| 3 ມັງກອນ 2026 | 52266 | 2266 | 266 | 66 | 6 |
| 2 ມັງກອນ 2026 | 48618 | 8618 | 618 | 18 | 8 |
| 1 ມັງກອນ 2026 | 87174 | 7174 | 174 | 74 | 4 |
| 31 ທັນວາ 2025 | 26490 | 6490 | 490 | 90 | 0 |
| 30 ທັນວາ 2025 | 59283 | 9283 | 283 | 83 | 3 |
| 29 ທັນວາ 2025 | 83048 | 3048 | 048 | 48 | 8 |
| 28 ທັນວາ 2025 | 96293 | 6293 | 293 | 93 | 3 |
| 27 ທັນວາ 2025 | 76684 | 6684 | 684 | 84 | 4 |
| 26 ທັນວາ 2025 | 22309 | 2309 | 309 | 09 | 9 |
| 25 ທັນວາ 2025 | 93175 | 3175 | 175 | 75 | 5 |
| 24 ທັນວາ 2025 | 35641 | 5641 | 641 | 41 | 1 |
| 23 ທັນວາ 2025 | 09667 | 9667 | 667 | 67 | 7 |
| 22 ທັນວາ 2025 | 20533 | 0533 | 533 | 33 | 3 |
| 21 ທັນວາ 2025 | 16293 | 6293 | 293 | 93 | 3 |
| 20 ທັນວາ 2025 | 87544 | 7544 | 544 | 44 | 4 |
| 19 ທັນວາ 2025 | 71694 | 1694 | 694 | 94 | 4 |
| 18 ທັນວາ 2025 | 95760 | 5760 | 760 | 60 | 0 |
| 17 ທັນວາ 2025 | 59832 | 9832 | 832 | 32 | 2 |
| 16 ທັນວາ 2025 | 49360 | 9360 | 360 | 60 | 0 |
| 15 ທັນວາ 2025 | 75216 | 5216 | 216 | 16 | 6 |
| 14 ທັນວາ 2025 | 98532 | 8532 | 532 | 32 | 2 |
| 13 ທັນວາ 2025 | 69571 | 9571 | 571 | 71 | 1 |
| 12 ທັນວາ 2025 | 11403 | 1403 | 403 | 03 | 3 |
| 11 ທັນວາ 2025 | 27815 | 7815 | 815 | 15 | 5 |
| 10 ທັນວາ 2025 | 96272 | 6272 | 272 | 72 | 2 |
| 9 ທັນວາ 2025 | 71526 | 1526 | 526 | 26 | 6 |
